Minggu, 10 April 2011

Daftar SMPN OKI yang berpredikat akreditasi A tahun 2010/2011

DAFTAR SMP NEGERI YANG MENDAPAT PERINGKAT AKREDITASI A PADA PENILAIAN AKREDITASI TAHUN AJARAN 2011/2011

No. Sekolah NSS Nilai Peringkat Tgl Penetapan

1 SMPN 1 Lempuing Jaya 201110200525 87 A 27/Dec/2011
2 SMPN 2 Mesuji Raya 201110212118 87 A 16/Nov/2010
3 SMPN 2 Lempuing Jaya 20111209237 89 A 16/Nov/2010
4 SMPN 1 Tanjung Lubuk 201110200516 88 A 16/Nov/2010
5 SMPN 6 Kayuagung 201110201019 86 A 16/Nov/2010
6 SMPN 4 Kayuagung 201110201089 87 A 16/Nov/2010
7 SMPN 3 Kayuagung 201110200518 89 A 16/Nov/2010
8 SMPN 2 Kayuagung 201110200488 91 A 16/Nov/2010
9 SMPN 1 Kayuagung 201110201001 94 A 16/Nov/2010

sumber: BAN SMP/SM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Days in my Life Slideshow: M-iqbal’s trip from Jakarta, Jawa, Indonesia to Singapura was created by TripAdvisor. See another Singapura slideshow. Create a free from your travel photos.
Sweet Moment in K-106, Unj-2012 Slideshow: Kelas’s trip to Jakarta was created with TripAdvisor TripWow!

Todays News

my picture

my picture
my son

Silahkan Komentar, Usul, Saran dan Bertanya disini